Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Jod Natur (Astaxanthin) Vita Kapseln – 120 Kapseln
33,90 €
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Phyto-Jod 200 – 90 Kapseln (41 g) | Jod 200 | Pro Jod | Jod Natur (Astaxanthin) Vita Kapseln – 120 Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 27,90€ | 27,95€ | 35,95€ | 33,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 41 g | 45,9 g | 67 g | 50 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 680,49 €/kg | 608,67 €/kg | 536,57 €/kg | 678,00 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 1–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | TISSO | Cellavita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Jod | Jod | Jod | Astaxanthin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | Deutschland | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Bio-Kelp-Pulver (Ascophyllum nodosum), Bio-Reismehl, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | BIO-Knotentang-Pulver (PureSea® Natural), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | Seagreens® Ascophyllum nodosum (Knotentang) (47,8 %); Füllstoff: Microkristalline Cellulose; Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Natriumalginat; Haematococcus-pluvialis-Extrakt (1,8 %) | Seagreens® Ascophyllum nodosum (Knotentang), Spirulina Pulver (Arthrospira platensis), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 1), Haematococcus pluvialis- Extrakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 9120089618864 | 4260633572015 | – | 4260372481395 |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.