Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Homocystein Formula – 120 Kapseln (23 g)
45,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Folsäure 800 aktiviert – 120 Kapseln (22 g)
38,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
B12 Folsäure – 120 Kapseln (22 g)
29,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Homocystein Formula – 120 Kapseln (23 g) | Folsäure 800 aktiviert – 120 Kapseln (22 g) | B12 Folsäure – 120 Kapseln (22 g) | NR Modulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 45,90€ | 38,90€ | 29,90€ | 44,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 23 g | 22 g | 22 g | 27,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.995,65 €/kg | 1.768,18 €/kg | 1.359,09 €/kg | 1.643,82 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | Biogena | Biogena | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B12 | Vitamin B9 | Vitamin B9 | Vitamin B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | Österreich | Österreich | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Vitamin B12 (Methylcobalamin, Hydroxocobalamin, 5'-Desoxyadenosylcobalamin), Pyridoxal-5'-phosphat, Calcium-L-methylfolat.**aktivierte Form. | Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), 5MTHF-Glucosamin, Calcium-L-methylfolat. | Füllstoff: Cellulosepulver, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Methylcobalamin, 5MTHF-Glucosamin, Folsäure. | Nicotinamid-Ribosidchlorid, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Akazienfaser, Nikotinsäure, Riboflavin-5-Phosphat, D-Biotin, Hydroxycobalamin-Acetat, Calcium-Methylfolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.