Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
PycnoCardio® Q10 Gold – 30 Kapseln (15 g)
46,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
R-Alpha-Liponsäure Modulator – 30 Kapseln
37,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
MiraCHOL® 3.0 – 90 Kapseln (22 g)
40,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | PycnoCardio® Q10 Gold – 30 Kapseln (15 g) | Pro Q10 Spectrum | R-Alpha-Liponsäure Modulator – 30 Kapseln | MiraCHOL® 3.0 – 90 Kapseln (22 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 46,90€ | 65,95€ | 37,95€ | 40,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 15 g | 26 g | 11,5 g | 22 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 3.126,67 €/kg | 2.536,54 €/kg | 3.294,27 €/kg | 1.859,09 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | TISSO | NatuGena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | Alpha-Liponsäure | Coenzym Q10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Traubenkern-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Amla-Extrakt, Ubiquinol (enthält Soja), Acerola-Fruchtsaftpulver, Seekiefer-Rindenextrakt (Pinus pinaster), D-alpha-Tocopherylacetat, Füllstoff: Cellulosepulver; Thiaminmononitrat. | Coenzym Q10 (CAVAQ10® Ubiquinon) (43,1 %); Pullulan; Spectra™ (Arabica-Kaffee-Extrakt, Broccolikeim-Konzentrat, Grüntee-Extrakt, Zwiebel-Extrakt, Apfel-Extrakt, Acerola-Extrakt, Camu-Camu-Konzentrat, Quercetin, Tomaten-Konzentrat, Broccoli-Konzentrat, Acai-Konzentrat, Curcuma-Konzentrat, Knoblauch-Konzentrat, Basilikum-Konzentrat, Oregano-Konzentrat, Zimt-Konzentrat, Holunder-Konzentrat, Karotten-Konzentrat, Mangostan-Konzentrat, Johannisbeeren-Extrakt, Blaubeeren-Extrakt, Süßkirsche-Konzentrat, Brombeer-Konzentrat, Aronia-Konzentrat, Himbeer-Konzentrat, Spinat-Konzentrat, Grünkohl-Konzentrat, Heidelbeer-Extrakt, Rosenkohl-Konzentrat) (11,5 %); Shilajit-Extrakt (11,5 %); Coenzym Q10 (Kaneka Ubiquinol™) (9,6 %); Vitamin B3 (Nicotinamid) | R-Alpha Liponsäure bioaktive R (+) Form, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Nicotinamid , MyoInositol, D-Biotin, Calcium L-Methylfolat, Methylcobalamin. | Rotschimmelreis, Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Boswellia-serrata-Extrakt, Ubiquinol (enthält Soja). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.