Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Vitamin B12 1000 Superior – 90 Kapseln (16 g)
29,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Homocystein Formula – 120 Kapseln (23 g)
45,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Vitamin B12 1000 Superior – 90 Kapseln (16 g) | NR Modulator | Vitamin B12 Kapseln | Homocystein Formula – 120 Kapseln (23 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 29,90€ | 44,95€ | 32,95€ | 45,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 16 g | 27,3 g | 23 g | 23 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.868,75 €/kg | 1.643,82 €/kg | 1.432,61 €/kg | 1.995,65 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | NatuGena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B12 | Vitamin B12 | Vitamin B12 | Vitamin B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Vitamin B12 (Methylcobalamin, Hydroxocobalamin, 5'-Desoxyadenosylcobalamin). | Nicotinamid-Ribosidchlorid, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Akazienfaser, Nikotinsäure, Riboflavin-5-Phosphat, D-Biotin, Hydroxycobalamin-Acetat, Calcium-Methylfolat. | Lecithin (Raps), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); L-5-Methyltetrahydrofolat, Methylcobalamin, Hydroxycobalamin, Adenosylcobalamin. | Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Vitamin B12 (Methylcobalamin, Hydroxocobalamin, 5'-Desoxyadenosylcobalamin), Pyridoxal-5'-phosphat, Calcium-L-methylfolat.**aktivierte Form. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.