Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Weihrauch 400 – 60 Kapseln (34 g)
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Weihrauch 400 – 60 Kapseln (34 g) | MyrrheAktiv | Weihrauch 800 | Pro PEA 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,90€ | 34,95€ | 39,95€ | 29,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 34 g | 35,3 g | 72 g | 30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.026,47 €/kg | 989,25 €/kg | 554,86 €/kg | 998,33 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | NatuGena | TISSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Weihrauch | Schwarzkümmelöl | Weihrauch | Palmitoylethanolamid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Boswellia-serrata-Extrakt, Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | Myrrhe-Extrakt (10:1), Schwarzkümmel-Extrakt (4:1), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Weihrauch-Extrakt 10:1, Kamillenblüten-Extrakt 4:1. | Weihrauch-Extrakt (80 % Boswelliasäure, 20 % AKBA; Afrika), Weihrauch-Extrakt (85 % Boswelliasäure; Indien), Lecithin (Soja), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | Palmitoylethanolamid; Pullulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.