Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Spermidin CellImmun® – 60 Kapseln (34 g)
95,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Spermidin Superior – 60 Kapseln (45 g)
124,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
ThromboPhenol® 150/50 Gold – 60 Kapseln (19 g)
54,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Spermidin CellImmun® – 60 Kapseln (34 g) | Spermidin Superior – 60 Kapseln (45 g) | Spermidin 6 | ThromboPhenol® 150/50 Gold – 60 Kapseln (19 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 95,90€ | 124,90€ | 49,95€ | 54,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 34 g | 45 g | 38,1 g | 19 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 2.820,59 €/kg | 2.775,56 €/kg | 1.312,33 €/kg | 2.889,47 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | Biogena | NatuGena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Spermidin | Spermidin | Spermidin | Traubenkernextrakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | Österreich | – | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Sojabohnen-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus pluvialis, Füllstoff: Cellulosepulver; Zinkpicolinat. | Sojabohnen-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver. | Weizenkeim-Extrakt, Japanischer-Staudenknöterich-Extrakt, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Zinkgluconat. | Tomaten-Konzentrat, Polyphenol-Blend (Traubenkern-, Aroniabeeren-, Trauben-Extrakt), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.