Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Vitamin D3 & K2 Tropfen – 10 ml
23,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Pro Vitamin D3 Öl – 1.000 IE
33,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
LipoVitamine 1000 – 15 ml
34,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
LipoVitamine 1000 Beta – 10 ml
34,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Vitamin D3 & K2 Tropfen – 10 ml | Pro Vitamin D3 Öl – 1.000 IE | LipoVitamine 1000 – 15 ml | LipoVitamine 1000 Beta – 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 23,90€ | 33,95€ | 34,95€ | 34,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 10 ml | 15 ml | 15 ml | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 2.390,00 €/l | 2.263,33 €/l | 2.330,00 €/l | 3.495,00 €/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | TISSO | NatuGena | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin D | Vitamin D | Vitamin ADEK | Vitamin ADEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Öl | Öl | Öl | Öl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei | Glutenfrei, Laktosefrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | MCT-Öl (aus Kokos), Vitamin K2 (Menachinon), Cholecalciferol, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte. | Menachinon (Vitamin K2, all-trans MK-7) (83,4 %); Mittelkettiges Triglycerid-Öl (MCT-Öl) auf Kokosbasis; Sanddornfruchtfleischöl; Cholecalciferol (3,1 %); Retinylpalmitat (0,7 %) | Mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss, DavosLife E3 (D-α-Tocopherol, D-γ-Tocotrienol, D-α-Tocotrienol, D-δ-Tocotrienol, D-β-Tocotrienol), extra natives Olivenöl (kalt gepresst), Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin K2 (MK-7, all-trans), Vitamin D3 (Cholecalciferol). | Sonnenblumenöl, DL-α-Tocopherol, D-δ- Tocotrienol, Beta-Carotin, extra natives Olivenöl (kalt gepresst), D-α-Tocotrienol, D-γ-Tocotrienol, Carrageen, D-β-Tocotrienol, Vitamin K2 (MK-7, all trans), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Coenzym Q10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.