Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Thyrocare® Jod – 90 Kapseln (30 g)
29,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Jod Natur (Astaxanthin) Vita Kapseln – 120 Kapseln
33,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Jod 100 – 120 Kapseln (21 g)
19,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Thyrocare® Jod – 90 Kapseln (30 g) | Jod Natur (Astaxanthin) Vita Kapseln – 120 Kapseln | Jod 100 – 120 Kapseln (21 g) | Jod 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 29,90€ | 33,90€ | 19,90€ | 27,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 30 g | 50 g | 21 g | 45,9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 996,67 €/kg | 678,00 €/kg | 947,62 €/kg | 608,67 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | Cellavita | Biogena | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Jod | Astaxanthin | Jod | Jod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan, Vegetarisch | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | Österreich | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | L-Tyrosin, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver, Jod-Blend (Kelp-Pulver (Ascophyllum nodosum), Kaliumiodid), Selen-Blend (Selen-angereicherte Hefe, L-Selenomethionin), Beta-Carotin, Pyridoxal-5'-phosphat, Riboflavin. | Seagreens® Ascophyllum nodosum (Knotentang), Spirulina Pulver (Arthrospira platensis), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 1), Haematococcus pluvialis- Extrakt | Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Kaliumiodid. | BIO-Knotentang-Pulver (PureSea® Natural), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.