Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Omni Lactis® 20 Pur Gold – 60 Kapseln (24 g)
58,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Omni Lactis® Metabolic Enterococcus – 90 Kapseln (34 g)
49,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Florasanft: Kulturen-Komplex HIT
23,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Omni Lactis® 20 Pur Gold – 60 Kapseln (24 g) | Microbiom 54 | Omni Lactis® Metabolic Enterococcus – 90 Kapseln (34 g) | Florasanft: Kulturen-Komplex HIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 58,90€ | 44,90€ | 49,90€ | 23,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 24 g | 25,5 g | 34 g | 24 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 2.454,17 €/kg | 1.760,80 €/kg | 1.467,65 €/kg | 999,58 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | – | 3–5 Werktage | ca. 1–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | DynamikPlus | Biogena | NATURTREU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Probiotika-Komplex | Probiotika-Komplex | Vitamin B7 | Probiotika-Komplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | Österreich | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Lacto- und Bifidobakterienpulver*, Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Geliermittel: Gellan), Füllstoff: Cellulosepulver.*Mit insgesamt 20 Milliarden KBE (Kolonie-bildender Einheiten) pro Tagesdosis der Stämme Lactobacillus rhamnosus (LR110 NordBiotic™), Bifidobacterium animalis ssp. lactis (BI040 NordBiotic™), Bifidobacterium breve (BB010 NordBiotic™), Lactobacillus paracasei (LPC100 NordBiotic™), Lactobacillus acidophilus (LA120 NordBiotic™), Lactobacillus casei (LC130 NordBiotic™), Lactobacillus plantarum (LP140 NordBiotic™), Streptococcus thermophilus (ST250 NordBiotic™), Bifidobacterium longum (BL020 NordBiotic™), Bifidobacterium bifidum (BF030 NordBiotic™). | Akazienfaser, Kapselhülle: (Hydroxypropylmethylcellulose, Pektin), lebende Bakterienkulturenmischung (enthält MILCHEIWEISS) (Lactobacillus acidophilus LA85, Lactobacillus acidophilus LA88, Lactobacillus acidophilus LA05, Lactobacillus crispatus LCr86, Lacticaseibacillus casei LC89, Lacticaseibacillus casei LC15, Lacticaseibacillus casei LC16, Lacticaseibacillus paracasei LC86, Lacticaseibacillus paracasei LC37, Lacticaseibacillus rhamnosus LRa05, Lacticaseibacillus rhamnosus WKA55, Lacticaseibacillus rhamnosus LRa66, Lacticaseibacillus rhamnosus LRa01, Limosilactobacillus reuteri LR08, Lactobacillus helveticus LH76, Limosilactobacillus fermentum LF61, Ligilactobacillus salivarius LS97, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLa80, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLa36, Bifidobacterium animalis subsp. lactis WKB99, Bifidobacterium animalis subsp. lactis WKB148, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BA67, Bifidobacterium breve BBr60, Bifidobacterium breve BBr96, Bifidobacterium longum subsp. longum BL21, Bifidobacterium longum subsp. longum BL11, Bifidobacterium bifidum BIfi32, Bifidobacterium longum subsp. infantis BIi45, Bifidobacterium longum subsp. infantus BIi03, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus LB42, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus LB02, Lactobacillus gasseri LG08, Lactiplantibacillus plantarum Lp90, Lactiplantibacillus plantarum N13, Lactiplantibacillus plantarum CW006, Lactiplantibacillus plantarum Lp05, Lactiplantibacillus plantarum Lp10, Lactiplantibacillus plantarum Lp18, Streptococcus thermophilus ST81, Streptococcus thermophilus ST36, Levilactobacillus brevis LB01, Lactobacillus lactis LLa22, Bifidobacterium animalis subsp. animalis BA12, Lactobacillus johnsonii LJ09, Lactobacillus jensenii LJe52, Latilactobacillus sakei LSa79, Latilactobacillus curvatus LC109, Pediococcus acidilactici CCFM7902, Pediococcus acidilactici PA53, Weizmannia coagulans BC99, Weizmannia coagulans BC07, Lactococcus lactis subsp. lactis LLa61, Lactococcus lactis subsp. cremoris LLc46, Bacillus subtilis BS31) | Bakterienpulver**, Füllstoff: Cellulosepulver; Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Geliermittel: Gellan), D-Biotin.**Mit insgesamt 5 Milliarden KBE (Kolonie-bildender Einheiten) pro Tagesdosis der folgenden 6 Stämme Lactobacillus plantarum (IMC 510), Enterococcus faecium (SF68/LMG P-21906), Lactobacillus gasseri (SP33), Lactobacillus rhamnosus (LR110), Lactobacillus acidophilus (LA120), Bifidobacterium animalis lactis (BI041). | Lebende Bakterienkulturen mit mehreren Stämmen 100 Mrd. KbE/g (Lacticaseibacillus paracasei, Lacticaseibacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, Ligilactobacillus salivarius, Bifidobacterium animalis subps. lactis, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum subsp. longum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum subsp. infantis) Akazienfaser Überzugmittel: beschichtete Hydroxypropylmethylcellulose (magensaftresistente pflanzliche Kapselhülle) Natrium-Riboflavin-5'-Phosphat Pyridoxinhydrochlorid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.