Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Vitamin K2 100µg pro TD MK7 all trans vegan – 1750 Tropfen 50ml
19,90 €
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Vitamin C liposomal 500 – 100 ml | Multi C kids für Kinder | Vitamin D3 mit K2 Vita – 100ml | Vitamin K2 100µg pro TD MK7 all trans vegan – 1750 Tropfen 50ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 29,90€ | 23,50€ | 29,90€ | 19,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 100 ml | 72 g | 100 ml | 50 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 299,00 €/l | 326,39 €/kg | 299,00 €/l | 398,00 €/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | Cellavita | Cellavita | Cellavita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin C | Vitamin C | Vitamin D | Vitamin K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Flüssigkeit | Tabletten | Öl | Öl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Orange | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | Vegan | – | Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Glycerin, Wasser, Natrium-L-ascorbat, Sonnenblumenlecithin, Säureregulatoren: Citronensäure, Natriumhydroxid; Orangenöl, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte. | Dattelfrucht-Pulver, Sanddornfruchtpulver, Heidelbeerfruchtpulver, Feigenfrucht-Pulver, Acerolafrucht-Pulver mit 17 % Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Hagebuttenfrucht-Pulver mit 45 % Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Cellulosegranulat, Schwarze Johannisbeerfrucht-Pulver, Süßungsmittel: Steviolglycoside. | MCT-Öl auf Kokosbasis (91,07 %), Vitamin K2 (MK-7) (8,42 %), Vitamin D3 (0,516 %) | Menaquinone (K2-Vital®), MCT*-Öl (Kokos). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 9120134387608 | 4260372483320 | 4260372480183 | 4260372486420 |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.