Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Bio Cordyceps Sinensis Kapseln – 300 Kapseln
65,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
AsperiaZen® – 120 Kapseln
39,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Pro Mucosa | Bio Cordyceps Sinensis Kapseln – 300 Kapseln | Passion Frau | AsperiaZen® – 120 Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 76,95€ | 65,90€ | 39,95€ | 39,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 185 g | 180 g | 83,5 g | 76,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 415,95 €/kg | 366,11 €/kg | 478,33 €/kg | 523,45 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–4 Tage | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | TISSO | Cellavita | NatuGena | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Aminosäuren | Cordyceps | Vitamin B12 | Vitamin B12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | L-Glutamin; Überzugsmittel: DR Hydroxypropylmethylcellulose; Reisprotein; Hericium Erinaceus (Yamabushitake); L-Alanyl-L-Glutamin (4,9 %); Methylsulfonylmethan (MSM) (4,9 %); Quercetin (2,4 %); Broccoli-Extrakt (1,6 %); Resveratrol-Extrakt; Vitamin B3 (Nicotinamid); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B6 (Pyridoxal-5'-phosphat); D-Biotin; Stabilisator: Sonnenblumenlecithin (24,3 %); Sophora japonica L.-Extrakt (Quercetin) (2,4 %); Polygonum cuspidatum-Extrakt (Resveratrol); Feigenbaumsaftpulver | Cordyceps Sinensis Pulver*, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose. | Bockshornkleepulver, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Ashwagandha KSM 66®, Muira puama, Safranmalven-Extrakt (Turnera diffusa), Maca-Pulver, Reishi-Pulver, Cordyceps-Extrakt, Pyridoxal-5-Phosphat, Calcium-L-Methylfolat, Methylcobalamin. | Magnesiumcitrat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Mutterkraut-Extrakt, Chinesische Morchel, Cordyceps-Extrakt, Ashwagandha, Pyridoxal-5-Phosphat, Riboflavin-5-Phosphat, Methylcobalamin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.