Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Quercetin Phytoactive Gold – 60 Kapseln (37 g)
40,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
OPC Resveratrol Formula – 60 Kapseln (26 g)
39,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Prosta Care Superior – 120 Kapseln (84 g)
84,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Pro Sirtusan | Quercetin Phytoactive Gold – 60 Kapseln (37 g) | OPC Resveratrol Formula – 60 Kapseln (26 g) | Prosta Care Superior – 120 Kapseln (84 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 40,95€ | 40,90€ | 39,90€ | 84,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 35 g | 37 g | 26 g | 84 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.170,00 €/kg | 1.105,41 €/kg | 1.534,62 €/kg | 1.010,71 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | TISSO | Biogena | Biogena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Quercetin | Quercetin | OPC | Quercetin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Resveratrol-Extrakt aus Knöterich (33,6 %); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Quercetin (8,4 %); Weizengras-Extrakt (8,4 %); Amlabeeren-Extrakt (6,7 %); Cranberry-Extrakt (5,0 %); Sophora japonica L.-Extrakt (Genistein) (5,0 %); Ginkgo-biloba-Blatt-Pulver (3,4 %); Ingwer (3,4 %); Kohlgemüse-Extrakt (3,4 %); Rhodiola-Rosea-Extrakt (3,4 %); Grüntee-Extrakt (2,5 %); Astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus pluvialis | Quercetin-Phospholipid [Quercetin (aus Sophora japonica), Sonnenblumenlecithin, Maltodextrin], Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera), Trauben-Extrakt (enthält Schwefeldioxid), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver; trans-Resveratrol. | Prosta Blend [Brennnesselwurzel-Extrakt (Urtica dioica L.), Sägepalmenfrucht-Extrakt (Serenoa repens L.), Afrikanischer Pflaumenbaumrinden-Extrakt (Prunus africana L.)], Kürbiskern-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Lycopin (aus Tomate), Quercetin-Phospholipid [Quercetin (aus Sophora japonica), Sonnenblumenlecithin, Maltodextrin], Füllstoff: Cellulosepulver. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.