Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Omni Lactis® Metabolic Enterococcus – 90 Kapseln (34 g)
49,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Florazauber: Kulturen-Komplex für den Darm – 1 Dose
19,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Florasanft: Kulturen-Komplex HIT
23,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Pro Basan Complete | Omni Lactis® Metabolic Enterococcus – 90 Kapseln (34 g) | Florazauber: Kulturen-Komplex für den Darm – 1 Dose | Florasanft: Kulturen-Komplex HIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 46,95€ | 49,90€ | 19,99€ | 23,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 60 g | 34 g | 22,3 g | 24 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 782,50 €/kg | 1.467,65 €/kg | 896,41 €/kg | 999,58 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | ca. 1–3 Werktage | ca. 1–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | TISSO | Biogena | NATURTREU | NATURTREU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Probiotika-Komplex | Vitamin B7 | Probiotika-Komplex | Probiotika-Komplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Reisstärke (66,7 %); Maltodextrin (8,3 %); Inulin (6,7 %); Kaliumchlorid; Bakterienkulturen (5,0 %); Magnesiumsulfat; Fructo-Oligosaccharide (2,0 %); Amylase-Pulver (Enzym); Vitamin B3 (Niacinamid); Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat); Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid); Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid); Vitamin B2 (Riboflavin-5'-phosphat Natrium); Mangansulfat; Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure); D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 12 Bakterienkulturen (mind. 1 • 109 = 1.000.000.000 Keime pro 1 g Pulver) aus folgenden Stämmen: 1. Bifidobacterium bifidum, 2. Bifidobacterium infantis, 3. Bifidobacterium lactis, 4. Bifidobacterium longum, 5. Enterococcus faecium, 6. Lactococcus lactis, 7. Lactobacillus acidophilus, 8. Lactobacillus casei, 9. Lactobacillus plantarum, 10. Lactobacillus rhamnosus, 11.Lactobacillus salivarius, 12. Bacillus coagulans | Bakterienpulver**, Füllstoff: Cellulosepulver; Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Geliermittel: Gellan), D-Biotin.**Mit insgesamt 5 Milliarden KBE (Kolonie-bildender Einheiten) pro Tagesdosis der folgenden 6 Stämme Lactobacillus plantarum (IMC 510), Enterococcus faecium (SF68/LMG P-21906), Lactobacillus gasseri (SP33), Lactobacillus rhamnosus (LR110), Lactobacillus acidophilus (LA120), Bifidobacterium animalis lactis (BI041). | Akazienfaser lebende Bakterienkulturen mit mehreren Stämmen 100 Mrd KbE/g (bestehend aus: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus salivarius, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus lactis, Bifidobacterium ani | Lebende Bakterienkulturen mit mehreren Stämmen 100 Mrd. KbE/g (Lacticaseibacillus paracasei, Lacticaseibacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, Ligilactobacillus salivarius, Bifidobacterium animalis subps. lactis, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum subsp. longum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum subsp. infantis) Akazienfaser Überzugmittel: beschichtete Hydroxypropylmethylcellulose (magensaftresistente pflanzliche Kapselhülle) Natrium-Riboflavin-5'-Phosphat Pyridoxinhydrochlorid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
– | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.