Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
GlutathionAktivator – 150 Kapseln
59,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Alpha-Liponsäure Vita Kapseln
26,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Coenzym Q10 – 120 Kapseln
34,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Pro Glutathion | GlutathionAktivator – 150 Kapseln | Alpha-Liponsäure Vita Kapseln | Coenzym Q10 – 120 Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 32,95€ | 59,95€ | 26,90€ | 34,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 74 g | 103,5 g | 57 g | 81 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 445,27 €/kg | 579,22 €/kg | 471,93 €/kg | 431,28 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | TISSO | NatuGena | Cellavita | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Glutathion | Glutathion | Alpha-Liponsäure | Coenzym Q10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | N-Acetyl-L-Cystein (49,4 %); Glycin (28,2 %); Pullulan; Reismehl; Natriumselenit (1,3 %); L-Selenomethionin (0,4 %) | Magnesiumcitrat, MSM (Methylsulfonylmethan), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); L-Ascorbinsäure, L-Glutathion, R-Alpha-Liponsäure, Tocopherol-Tocotrienol-Komplex, Pyridoxin-5-Phosphat, Zink-Gluconat, Riboflavin-5-Phosphat, Selenmethionin, Thiaminhydrochlorid, Mangangluconat, Methylcobalamin, 5-Methyltetrahydrofolat (Quatrefolic®). | Alpha-Liponsäure, Weizengras, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 0) | MCT-Kokosnuss-Pulver, Coenzym Q10 (Ubiquinon), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Akazienfaser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.