Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Ubiquinol CoQ10 100 mg vegan Gold – 60 Kapseln (39 g)
87,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
MiraCHOL® 3.0 – 90 Kapseln (22 g)
40,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
PycnoCardio® Q10 Gold – 30 Kapseln (15 g)
46,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Pro Q10 Spectrum | Ubiquinol CoQ10 100 mg vegan Gold – 60 Kapseln (39 g) | MiraCHOL® 3.0 – 90 Kapseln (22 g) | PycnoCardio® Q10 Gold – 30 Kapseln (15 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 65,95€ | 87,90€ | 40,90€ | 46,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 26 g | 39 g | 22 g | 15 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 2.536,54 €/kg | 2.253,85 €/kg | 1.859,09 €/kg | 3.126,67 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | TISSO | Biogena | Biogena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Coenzym Q10 (CAVAQ10® Ubiquinon) (43,1 %); Pullulan; Spectra™ (Arabica-Kaffee-Extrakt, Broccolikeim-Konzentrat, Grüntee-Extrakt, Zwiebel-Extrakt, Apfel-Extrakt, Acerola-Extrakt, Camu-Camu-Konzentrat, Quercetin, Tomaten-Konzentrat, Broccoli-Konzentrat, Acai-Konzentrat, Curcuma-Konzentrat, Knoblauch-Konzentrat, Basilikum-Konzentrat, Oregano-Konzentrat, Zimt-Konzentrat, Holunder-Konzentrat, Karotten-Konzentrat, Mangostan-Konzentrat, Johannisbeeren-Extrakt, Blaubeeren-Extrakt, Süßkirsche-Konzentrat, Brombeer-Konzentrat, Aronia-Konzentrat, Himbeer-Konzentrat, Spinat-Konzentrat, Grünkohl-Konzentrat, Heidelbeer-Extrakt, Rosenkohl-Konzentrat) (11,5 %); Shilajit-Extrakt (11,5 %); Coenzym Q10 (Kaneka Ubiquinol™) (9,6 %); Vitamin B3 (Nicotinamid) | Pflanzliche Öle (Kokos, Sonnenblume), Kapselhülle (modifizierte Stärke, Feuchthaltemittel: Glycerin; Geliermittel: Carrageen), Ubiquinol, gemischte Tocopherole, D-alpha-Tocopherol, Sonnenblumen-Lecithin, Riboflavin. | Rotschimmelreis, Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Boswellia-serrata-Extrakt, Ubiquinol (enthält Soja). | Traubenkern-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Amla-Extrakt, Ubiquinol (enthält Soja), Acerola-Fruchtsaftpulver, Seekiefer-Rindenextrakt (Pinus pinaster), D-alpha-Tocopherylacetat, Füllstoff: Cellulosepulver; Thiaminmononitrat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.