Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Colostrum Gold Standard – Nachfüllbeutel
88,00 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Colostrum Gold Standard – Mironglas
100,00 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Colostrum & Probiotics – Nachfüllbeutel
104,00 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Pro Phytobiose | Colostrum Gold Standard – Nachfüllbeutel | Colostrum Gold Standard – Mironglas | Colostrum & Probiotics – Nachfüllbeutel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 30,95€ | 88,00€ | 100,00€ | 104,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 46 g | 43,2 g | 43,2 g | 39 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 672,83 €/kg | 2.037,04 €/kg | 2.314,81 €/kg | 2.666,67 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–4 Tage | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | TISSO | The Change | The Change | The Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Colostrum | Colostrum | Colostrum | Colostrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Pullulan; Ling Zhi (Glänzender Lackporling) (11,6 %); COLOSTRUMPROTEIN-PULVER (7,7 %); Johannisbeer-Extrakt (7,7 %); Meerrettichwurzel-Pulver (6,4 %); Thymian (6,4 %); Moringa-Blatt-Pulver (6,4 %); Olivenblatt-Extrakt (6,4 %); Cranberry-Extrakt (5,8 %); Propolis-Extrakt (4,6 %); Oregano-Extrakt (4,6 %); Bärlauch-Extrakt (3,9 %); L-Ascorbinsäure (3,1 %); Kapuzinerkressekraut-Pulver (2,7 %); Zwiebel-Extrakt (1,9 %); Knoblauch-Extrakt (1,3 %); Zinkcitrat Trihydrat (0,3 %); Methylcobalamin Ohne Geschmacksverstärker, Konservierungs- und Farbstoffe. |
Entfettetes, entkaseiniertes Schweizer Kuh-Kolostrum (kolostrumhaltig)*, Kapselmaterial (Hypromellose, Verdickungsmittel Gellan). * Mehrstufig filtriert, mit einem IgG-Gehalt (Antikörper) von mindestens 60 %. |
Entfettetes, entkaseiniertes Schweizer Kuh-Kolostrum (kolostrumhaltig)*, Kapselmaterial (Hypromellose, Verdickungsmittel Gellan). * Mehrstufig filtriert, mit einem IgG-Gehalt (Antikörper) von mindestens 60 %. |
Entfettetes, entkaseiniertes Schweizer Kuh-Kolostrum (kolostrumhaltig)*, probiotische Bakterienkulturen 10¹⁰ KbE (10 Milliarden) pro Tagesportion von 4 Kapseln (Lactobacillus Plantarum, Bifidobacterium Lactis, Streptococcus Thermophilus), Kapselmaterial (Hypromellose, Verdickungsmittel Gellan). * Mikrofiltriert mit einem IgG-Gehalt (Antikörper) von mindestens 60%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
– | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | – | – | – |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.