Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Premium ProKollagen & Hyaluron+ – 15 Sachets à 7,9 g
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Premium Kollagen Pulver+ – 15 Sachets (180 g)
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Premium ProKollagen & Hyaluron+ Neutral – 15 Sachets à 6g
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Pro Kollagen Vegan | Premium ProKollagen & Hyaluron+ – 15 Sachets à 7,9 g | Premium Kollagen Pulver+ – 15 Sachets (180 g) | Premium ProKollagen & Hyaluron+ Neutral – 15 Sachets à 6g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 35,95€ | 34,90€ | 34,90€ | 34,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 170 g | 118,5 g | 180 g | 90 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 211,47 €/kg | 294,51 €/kg | 193,89 €/kg | 387,78 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | TISSO | Biogena | Biogena | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Kollagen-Komplex | Hyaluron-Komplex | Kollagen-Komplex | Hyaluron-Komplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Sauerkirsch-Rose | Sauerkirsch-Thymian | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | Vegan | – | Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Aminosäuremischung VeCollal® (Glycin, L-Prolin, L-Alanin, Gotu Kola-Extrakt, L-Asparaginsäure, L-Glutaminsäure, L-Arginin, L-Serin, L-Leucin, L-Valin, L-Threonin, L-Glutamin, L-Lysin Monohydrochlorid, L-Ascorbinsäure, L-Isoleucin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Methionin, L-Histidin, L-Cystein-Monohydrochlorid, Panax-Ginseng-Wurzelextrakt, L-Tryptophan)(90,4 %), natürliches Aroma; Farbstoff: Rote Beete-Extrakt; Säuerungsmittel: Zitronensäure; Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Trennmittel: Siliciumdioxid Frei von Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen | ProKollagen Blend (Glycin, Camu-Camu-Fruchtsaftpulver, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Prolin, L-Ascorbinsäure, Hibiskusblüten-Extrakt), natürliches Sauerkirsch-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Tremella-fuciformis-Extrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure; AntiOx Blend [Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera), Granatapfel-Extrakt (Punica granatum), Melonensaft-Konzentrat (Cucumis melo), Zinkbisglycinat], Farbstoff: Betanin; GlamourBeauty Blend [Bambusharz-Pulver (Poaceae Bambusa arundinacea), Calcium-D-pantothenat, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin], natürliches Rosen-Aroma mit anderen natürlichen Aromen. | Kollagen+ Blend [Fischkollagen, Glycin, Hibiskusblüten-Extrakt (Hibiscus sabdariffa L.), Granatapfelextrakt (Punica granatum L.), Zinkbisglycinat, D-Biotin], natürliches Sauerkirsch-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Betanin; natürliches Thymian-Aroma. | ProKollagen Blend (L-Prolin, Glycin, Camu-Camu-Fruchtsaftpulver, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Ascorbinsäure, Hibiskusblüten-Extrakt), Tremella-fuciformis-Extrakt, AntiOx Blend [Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera), Granatapfel-Extrakt (Punica granatum), Melonensaft-Konzentrat (Cucumis melo), Zinkbisglycinat], GlamourBeauty Blend [Bambusharz-Pulver (Poaceae Bambusa arundinacea), Calcium-D-pantothenat, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin], Trennmittel: Cellulosepulver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle |
|
– | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.