Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Marie IMMUN® – 120 Kapseln (72 g)
63,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
LipoVitamine 10 000 – 120 Kapseln (Größe 3)
37,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Osteo Calbon Komplex® Gold – 90 Kapseln (74 g)
40,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Pro Osteo | Marie IMMUN® – 120 Kapseln (72 g) | LipoVitamine 10 000 – 120 Kapseln (Größe 3) | Osteo Calbon Komplex® Gold – 90 Kapseln (74 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,95€ | 63,90€ | 37,95€ | 40,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 39 g | 72 g | 29,5 g | 74 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 896,15 €/kg | 887,50 €/kg | 1.285,57 €/kg | 552,70 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | TISSO | Biogena | NatuGena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin D | Vitamin D | Vitamin A | Vitamin D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei | Glutenfrei, Laktosefrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | – | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Olivenblatt-Extrakt (20 % Oleuropein) (38,1 %); MILCHPROTEINhydrolysat (35 % Casein-Phosphopeptide) (30,5 %); Pullulan; Füllstoff: Gummi arabicum (Akazienfaser); Cholecalciferol (0,8 %); Menachinon (Vitamin K2, all-trans MK-7) (0,3 %) | Biogena Viersalz®-Komplex (Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Magnesiumgluconat, Magnesiumcarbonat), Vitamin K2 (Menachinon), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Cholecalciferol. | Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Vitamin D3 (Cholecalciferol), Lecithin (Raps), Vitamin K2 (MK-7; all-trans), Vitamin E (D-α-Tocopherol), Vitamin A (Retinylacetat). | Hydroxyapatit, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver; Korallencalcium, Bambus-Extrakt, Menachinon (Vitamin K2), Borsäure, Cholecalciferol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.