Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Astragalus 300/12 – 120 Kapseln (61 g)
60,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Spermidin CellImmun® – 60 Kapseln (34 g)
95,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
ThromboPhenol® 150/50 Gold – 60 Kapseln (19 g)
54,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Astragalus Plus | Astragalus 300/12 – 120 Kapseln (61 g) | Spermidin CellImmun® – 60 Kapseln (34 g) | ThromboPhenol® 150/50 Gold – 60 Kapseln (19 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 149,90€ | 60,90€ | 95,90€ | 54,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 29 g | 61 g | 34 g | 19 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 5.169,00 €/kg | 998,36 €/kg | 2.820,59 €/kg | 2.889,47 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | DynamikPlus | Biogena | Biogena | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Astragalus | Astragalus | Spermidin | Traubenkernextrakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Chlorellaextrakt, Chlorella Pulver, magensaftresistente Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose, Hypromellose, Superoxid-Dismutase (SOD), Astragalusextrakt. | Astragalus-membranaceus-Wurzelextrakt, Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | Sojabohnen-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus pluvialis, Füllstoff: Cellulosepulver; Zinkpicolinat. | Tomaten-Konzentrat, Polyphenol-Blend (Traubenkern-, Aroniabeeren-, Trauben-Extrakt), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.