Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Vitamin K2 (MK-7 all trans)
49,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vitamin K2 100µg pro TD MK7 all trans vegan – 1750 Tropfen 50ml
19,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vitamins D3 & K2 Cellular Support – Mironglasflasche
88,00 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Vitamin K2 (MK-7 all trans) | Vitamin K2 100µg pro TD MK7 all trans vegan – 1750 Tropfen 50ml | Vitamins D3 & K2 Cellular Support – Mironglasflasche | Vitamin K2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 49,90€ | 19,90€ | 88,00€ | 34,95€ | ||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 50 ml | 50 ml | 60 ml | 20 ml | ||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 998,00 €/l | 398,00 €/l | 1.466,67 €/l | 1.747,50 €/l | ||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 1–3 Werktage | – | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||
| Marke | DynamikPlus | Cellavita | The Change | NatuGena | ||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin K | Vitamin K | Vitamin D | Vitamin K | ||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Öl | Öl | Flüssigkeit | Öl | ||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Vegan | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | MCT Öl (Mittelkettige Triglyceride aus Kokosöl), Vitamin K2 (MK-7). | Menaquinone (K2-Vital®), MCT*-Öl (Kokos). | Wasser, Gummi arabicum (Phosphatidylcholin), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin K2 (all-trans Menachinon-7), Kaliumsorbat. | Pflanzliches MCT-Kokosnussöl, Vitamin K2 MK7 all-trans (K2VITAL®) | ||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – |
|
– | ||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
– |
|
||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | – | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.