Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Beerenblase Sticks: D-Mannose, Cranberry und Kürbiskern-Extrakt
16,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | D-Mannose Plus | Beerenblase Sticks: D-Mannose, Cranberry und Kürbiskern-Extrakt | D-Mannose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,90€ | 16,99€ | 24,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 70 g | 35 g | 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 498,60 €/kg | 485,43 €/kg | 249,50 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | ca. 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | DynamikPlus | NATURTREU | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | D-Mannose | D-Mannose | D-Mannose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Pulver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | D-Mannose, Inulin (Zichorie), Magnesiumsalze der Zitronensäure, natürliches Aroma, Cranberryfruchtextrakt (Vaccinium macrocarpon; 25% Proanthocyanidine), Farbstoff: Rote Beetewurzelpulver (Beta vulgaris), Calcium-L-ascorbat, Trennmittel: Siliciumdioxid, Zinkcitrat, Brombeerblattextrakt (Rubus suavissimus), Cholecalciferol | D-Mannose natürliches Aroma Cranberryfruchtsaftpulver (Vaccinium macrocarpon Aiton) Limettenfruchtsaftpulver (Citrus aurentifolia L.) Kürbiskern-Extrakt (Cucurbita moschata Duch) Aroniabeerenfrucht-Extrakt (Aronia melanocarpa) Nicotinamid | D-Mannose. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.