Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
OPC Vita | Traubenkern- und Pinienrinden-Extrakt Kapseln – 60 Kapseln
18,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Schwarze Johannisbeeren
49,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | MPC | OPC Vita | Traubenkern- und Pinienrinden-Extrakt Kapseln – 60 Kapseln | Spermidin 6 | Schwarze Johannisbeeren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 49,90€ | 18,90€ | 49,95€ | 49,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 37 g | 36 g | 38,1 g | 35,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.348,60 €/kg | 525,00 €/kg | 1.312,33 €/kg | 1.399,16 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | DynamikPlus | Cellavita | NatuGena | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Traubenkernextrakt | OPC | Spermidin | Schwarze Johannisbeere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Vegan | Laktosefrei, Vegan | Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Traubenkernextrakt aus französischen Trauben, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose. | Traubenkern-Extrakt Pinienrinden-Extrakt Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 0) | Weizenkeim-Extrakt, Japanischer-Staudenknöterich-Extrakt, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Zinkgluconat. | Schwarzer Johannisbeerenfrucht-Extrakt (CurrantCraft®), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.