Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Quercetin Phytoactive Gold – 60 Kapseln (37 g)
40,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
SenoCetin active Gold – 60 Kapseln (42 g)
99,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Quercetin | Pro Sirtusan | Quercetin Phytoactive Gold – 60 Kapseln (37 g) | SenoCetin active Gold – 60 Kapseln (42 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 59,90€ | 40,95€ | 40,90€ | 99,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 44,7 g | 35 g | 37 g | 42 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.340,00 €/kg | 1.170,00 €/kg | 1.105,41 €/kg | 2.378,57 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | DynamikPlus | TISSO | Biogena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Quercetin | Quercetin | Quercetin | Quercetin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | Österreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Quercetin (Sophora japonica), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Reisstärke. | Resveratrol-Extrakt aus Knöterich (33,6 %); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Quercetin (8,4 %); Weizengras-Extrakt (8,4 %); Amlabeeren-Extrakt (6,7 %); Cranberry-Extrakt (5,0 %); Sophora japonica L.-Extrakt (Genistein) (5,0 %); Ginkgo-biloba-Blatt-Pulver (3,4 %); Ingwer (3,4 %); Kohlgemüse-Extrakt (3,4 %); Rhodiola-Rosea-Extrakt (3,4 %); Grüntee-Extrakt (2,5 %); Astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus pluvialis | Quercetin-Phospholipid [Quercetin (aus Sophora japonica), Sonnenblumenlecithin, Maltodextrin], Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | Grüner-Tee-Extrakt, Perückenstrauch-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Quercetin-Phospholipid [Quercetin (aus Sophora japonica), Sonnenblumenlecithin, Maltodextrin], Füllstoff: Cellulosepulver. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.