Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Florasanft: Kulturen-Komplex HIT
23,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Florazauber: Kulturen-Komplex für den Darm – 1 Dose
19,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Omni Lactis® Metabolic Enterococcus – 90 Kapseln (34 g)
49,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Microbiom 18 Forte | Florasanft: Kulturen-Komplex HIT | Florazauber: Kulturen-Komplex für den Darm – 1 Dose | Omni Lactis® Metabolic Enterococcus – 90 Kapseln (34 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 29,90€ | 23,99€ | 19,99€ | 49,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 30,2 g | 24 g | 22,3 g | 34 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 990,10 €/kg | 999,58 €/kg | 896,41 €/kg | 1.467,65 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | ca. 1–3 Werktage | ca. 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | DynamikPlus | NATURTREU | NATURTREU | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Probiotika-Komplex | Probiotika-Komplex | Probiotika-Komplex | Vitamin B7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Inulin, vegane, magenresistente Kapselhülle, Reismehl, probioltische Kulturenmischung (Bifidobacterium breve Bbr8; B. breve Bl 10; Bifidobacterium longum ssp. longum SP 54; Bifidobacterium animalis ssp. lactis BLC1; B. animalis ssp. lactis Bl1; Lactobacillus acidophilus LA1; Lactobacillus casei BGP 93; Lactobacillus fermentum LF2; Lactobacillus plantarum BG 112; L. plantarum 14D; Lactobacillus paracasei IMC 502; L. paracasei 101/37; L. rhamnosus LB21; Lactococcus lactis ssp. lactis SP 38; Streptococcus thermophilus Z57 Lactobacillus reuteri LR 92; Lactobacillus rhamnosus SP1; Bacillus Subtilis). | Lebende Bakterienkulturen mit mehreren Stämmen 100 Mrd. KbE/g (Lacticaseibacillus paracasei, Lacticaseibacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, Ligilactobacillus salivarius, Bifidobacterium animalis subps. lactis, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum subsp. longum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum subsp. infantis) Akazienfaser Überzugmittel: beschichtete Hydroxypropylmethylcellulose (magensaftresistente pflanzliche Kapselhülle) Natrium-Riboflavin-5'-Phosphat Pyridoxinhydrochlorid | Akazienfaser lebende Bakterienkulturen mit mehreren Stämmen 100 Mrd KbE/g (bestehend aus: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus salivarius, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus lactis, Bifidobacterium ani | Bakterienpulver**, Füllstoff: Cellulosepulver; Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Geliermittel: Gellan), D-Biotin.**Mit insgesamt 5 Milliarden KBE (Kolonie-bildender Einheiten) pro Tagesdosis der folgenden 6 Stämme Lactobacillus plantarum (IMC 510), Enterococcus faecium (SF68/LMG P-21906), Lactobacillus gasseri (SP33), Lactobacillus rhamnosus (LR110), Lactobacillus acidophilus (LA120), Bifidobacterium animalis lactis (BI041). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.