Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
MiraCHOL® 3.0 – 90 Kapseln (22 g)
40,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Coenzym Q10 | MiraCHOL® 3.0 – 90 Kapseln (22 g) | ZellEnergie | Pro Q10 Spectrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 39,90€ | 40,90€ | 49,95€ | 65,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 25,5 g | 22 g | 38 g | 26 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.564,70 €/kg | 1.859,09 €/kg | 1.314,47 €/kg | 2.536,54 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | DynamikPlus | Biogena | NatuGena | TISSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | Vitamin B1 | Coenzym Q10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Acerolaextrakt Pulver, Coenzym Q10, Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), chinesischer Raupenpilzfruchtkörperextrakt (Cordyceps sinensis, enthält SULPHITE), L-Ascorbinsäure, Schwarzer Pefferextrakt (95% Piperin). | Rotschimmelreis, Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Boswellia-serrata-Extrakt, Ubiquinol (enthält Soja). | Ubichinon, Magnesiumtaurat, magensaftresistente Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); R-Alpha-Liponsäure, Nicotinamid, Riboflavin-5-Phosphat, Staudenknöterich-Extrakt, Nicotinsäureamid-Adenin-Dinukleotid, Thiaminhydrochlorid, Eisen-II-Fumarat, Kupfer-II-Gluconat*. | Coenzym Q10 (CAVAQ10® Ubiquinon) (43,1 %); Pullulan; Spectra™ (Arabica-Kaffee-Extrakt, Broccolikeim-Konzentrat, Grüntee-Extrakt, Zwiebel-Extrakt, Apfel-Extrakt, Acerola-Extrakt, Camu-Camu-Konzentrat, Quercetin, Tomaten-Konzentrat, Broccoli-Konzentrat, Acai-Konzentrat, Curcuma-Konzentrat, Knoblauch-Konzentrat, Basilikum-Konzentrat, Oregano-Konzentrat, Zimt-Konzentrat, Holunder-Konzentrat, Karotten-Konzentrat, Mangostan-Konzentrat, Johannisbeeren-Extrakt, Blaubeeren-Extrakt, Süßkirsche-Konzentrat, Brombeer-Konzentrat, Aronia-Konzentrat, Himbeer-Konzentrat, Spinat-Konzentrat, Grünkohl-Konzentrat, Heidelbeer-Extrakt, Rosenkohl-Konzentrat) (11,5 %); Shilajit-Extrakt (11,5 %); Coenzym Q10 (Kaneka Ubiquinol™) (9,6 %); Vitamin B3 (Nicotinamid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.