Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Coenzym Q10 Ubiquinol
49,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
MiraChol® 3.0 Gold – 90 Kapseln (22 g)
40,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Ubiquinol CoQ10 100 mg vegan Gold – 60 Kapseln (39 g)
87,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Coenzym Q10 active Gold 60 mg – 120 Kapseln (43 g)
103,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Coenzym Q10 Ubiquinol | MiraChol® 3.0 Gold – 90 Kapseln (22 g) | Ubiquinol CoQ10 100 mg vegan Gold – 60 Kapseln (39 g) | Coenzym Q10 active Gold 60 mg – 120 Kapseln (43 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 49,90€ | 40,90€ | 87,90€ | 103,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 25,5 g | 22 g | 39 g | 43 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.956,90 €/kg | 1.859,09 €/kg | 2.253,85 €/kg | 2.416,28 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | DynamikPlus | Biogena | Biogena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Emulgator: Sojalecithin in Palm-, Raps- und Sonnenblumenöl, Überzugsmittel: Fischgelatine (Kapselhülle), Ubiquinol, Farbstoff: Eisenoxid, Antioxidationsmittel: Rosmarinblatt-Extrakt. | Rotschimmelreis, Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Boswellia-serrata-Extrakt, Ubiquinol (enthält Soja). | Pflanzliche Öle (Kokos, Sonnenblume), Kapselhülle (modifizierte Stärke, Feuchthaltemittel: Glycerin; Geliermittel: Carrageen), Ubiquinol, gemischte Tocopherole, D-alpha-Tocopherol, Sonnenblumen-Lecithin, Riboflavin. | Gelatine (Fisch), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Ubiquinol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.