Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Bio Chlorella Vita – 150g
20,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Phytoform® Chlorella 400
24,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Bio Chlorella | TriTox® | Bio Chlorella Vita – 150g | Phytoform® Chlorella 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 27,90€ | 49,95€ | 20,90€ | 24,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 120 g | 202 g | 150 g | 72 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 232,50 €/kg | 247,28 €/kg | 139,33 €/kg | 345,83 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | DynamikPlus | NatuGena | Cellavita | FormMed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Chlorella | Chlorella | Chlorella | Chlorella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Tabletten | Tabletten | Tabletten | Tabletten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Vegan | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Chlorella pyrenoidosa Algenpulver* (enthält natürlich vorkommende SULFITE). *aus kontrolliert biologischem Anbau | Seegras-Pektin, Chlorella vulgaris, Chlorella pyrenoidosa, Kartoffelstärke. | 100 % Bio Chlorella vulgaris* Algenpulver (1 Tab entspricht 400mg) | Chlorella-Algen-Pulver (Chlorella vulgaris). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – |
|
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
– |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – |
|
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | FormMed HealthCare GmbH, Schönberger Weg 13, 60488 Frankfurt am Main, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.