Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Vitaminquelle: All in One Multivitamin mit 35 Vitaminen, Pflanzen- & Mineralstoffen
19,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Zaubertrank: Multivitamin für Kinder ab 4 Jahren – 1 Dose ZAUBERTRANK (die meisten Kunden kaufen 2 Dosen)
19,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Pflanzenheld: All in One Multivitamin & Nährstoff-Komplex für Veganer – 1 Dose
16,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Multi Bärli | Vitaminquelle: All in One Multivitamin mit 35 Vitaminen, Pflanzen- & Mineralstoffen | Zaubertrank: Multivitamin für Kinder ab 4 Jahren – 1 Dose ZAUBERTRANK (die meisten Kunden kaufen 2 Dosen) | Pflanzenheld: All in One Multivitamin & Nährstoff-Komplex für Veganer – 1 Dose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 35,90€ | 19,99€ | 19,99€ | 16,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 120 g | 77,7 g | 100 g | 96,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 299,20 €/kg | 257,27 €/kg | 199,90 €/kg | 176,80 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | ca. 1–3 Werktage | ca. 1–3 Werktage | ca. 1–3 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | DynamikPlus | NATURTREU | NATURTREU | NATURTREU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Multivitamin | Multivitamin | Multivitamin | Multivitamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Riegel | Kapseln | Pulver | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Süßungsmittel: Maltitsirup, modifizierte Kartoffelstärke, L-Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure, Nicotinamid, färbende Lebensmittel (Konzentrate aus Karotte, Apfel, schwarzer Johannisbeere und Kirsche), DL-alpha-Tocopherylacetat, natürliche Aromen, pflanzliches Öl (Kokosnuss und Raps), Pyridoxinhydrochlorid, Süßungsmittel: Sucralose, Überzugsmittel: Carnaubawachs, Retinylpalmitat, Pterolmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin | Magnesiumbisglycinat Reismehl Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle) Acerolafruchtsaftpulver (Malpighia glabra) Knotentangpulver (Ascophyllum nodosum) Taurin Weintraubenkern-Extrakt (Vitis vinifera L.) Astaxanthin Brokkoliblüten-Extrakt (Brassica oleracea var. italica) Holunderbeerenfrucht-Extrakt Sambucus nigra L.) Bitterorangenfrucht-Extrakt (Citrus aurantium) Aroniabeerenfrucht-Extrakt (Aronia melanocarpa) Methylsulfonylmethan Japanischer Staudenknöterichwurzel-Extrakt (Polygonum cuspidatum) Heidelbeerfruchtsaftpulver (Vaccinium myrtillus L.) | Calciumcarbonat Trimagnesiumdicitrat Magnesiumbisglycinat Acerolafruchtsaftpulver (Malpighia glabra) Eisenbisgylcinat Zinkbisglycinat Menachinon-7 Kaliumiodid Bifidobacterium longum (mikroverkapselt) Cholecalciferol Nicotinamid Natriumselenit Calcium-D-pantothenat Retinylacetat Pyridoxal-5'-phosphat Riboflavin-5'-phosphat Natrium-Riboflavin-5'-phosphat Thiaminhydrochlorid (6S)-5-Methyltetrahydrofolsäure Glucosaminsalz D-Biotin Methylcobalamin | Calciumcarbonat Magnesiumoxid Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle) Eisengluconat Zinkcitrat Retinylacetat Thiaminhydrochlorid Methylcobalamin Calcium-L-methylfolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.