Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Vitamin C Kautabletten
24,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Multi C kids für Kinder
23,50 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Vitamin C Kautabletten | Multi C kids für Kinder | Pro Vitamin C | Vitamin C gepuffert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 24,90€ | 23,50€ | 27,95€ | 23,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 96 g | 72 g | 105 g | 87 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 259,40 €/kg | 326,39 €/kg | 266,19 €/kg | 275,28 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 1–3 Werktage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | DynamikPlus | Cellavita | TISSO | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin C | Vitamin C | Vitamin C | Vitamin C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Tabletten | Tabletten | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Ascorbinsäure, Xylitol, Akazienfaser, natürliches Aroma. | Dattelfrucht-Pulver, Sanddornfruchtpulver, Heidelbeerfruchtpulver, Feigenfrucht-Pulver, Acerolafrucht-Pulver mit 17 % Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Hagebuttenfrucht-Pulver mit 45 % Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Cellulosegranulat, Schwarze Johannisbeerfrucht-Pulver, Süßungsmittel: Steviolglycoside. | Magnesium-L-Ascorbat (56,8 %); Japanischer Schnurbaum-Extrakt (Sophora japonica L.) (Quercetin) (17,5 %); Pullulan; Bitterorangen-Fruchtextrakt (Citrus aurantium L.) (Hesperidin) (4,5 %); Japanischer Schnurbaum-Extrakt (Sophora japonica L.) (Rutin) (4,4 %) | Magnesiumascorbat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.