Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
LipoVitamine 2500 Beta – 20 ml
39,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | ADEK Forte | LipoVitamine 5000 | LipoVitamine 2500 Beta – 20 ml | ADEK Kids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 44,90€ | 37,95€ | 39,95€ | 34,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 30 ml | 20 ml | 20 ml | 30 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.496,70 €/l | 1.897,50 €/l | 1.997,50 €/l | 1.163,30 €/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | DynamikPlus | NatuGena | NatuGena | DynamikPlus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin ADEK | MCT | Vitamin ADEK | Vitamin ADEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Spray | Öl | Öl | Öl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Orange | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei | Glutenfrei, Laktosefrei | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Wasser, Feuchthaltemittel (Glycerin), Lösemittel (essbares Ethanol), Emulgator (Lecithin (Soja)), Vitamin E (als Alpha-Tocopherol), Vitamin D3 (als Cholecalciferol), Vitamin A (als Retinylpalmitat), Vitamin K2 (als Menachinon-7), Sonnenblumenöl, Aroma (Orangenschalenöl). | Mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss, DavosLife E3 (D-α-Tocopherol, D-γ-Tocotrienol, D-α-Tocotrienol, D-δ-Tocotrienol, D-β-Tocotrienol), extra natives Olivenöl (kaltgepresst), Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin K2 (MK-7, all-trans). | Sonnenblumenöl, DL-α-Tocopherol, Beta-Carotin D-δ-Tocotrienol, extra natives Olivenöl (kalt gepresst), D-α-Tocotrienol, D-γ-Tocotrienol, Carrageen, Vitamin D3 (Cholecalciferol), D-β-Tocotrienol, Vitamin K2 (MK-7, all-trans), Coenzym Q10. | MCT-Öl (MCT=MittelkettigTriglyceride), Vitamin E natürlich (RRR-alpha-Tocopherol aus Sojabohnen), Vitamin K2 (MK-7), Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin D3 (Cholecalciferol). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.