Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Aminopeptide – Maracuja / 390 g
29,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bio Aminosäuren Vita – 400g
22,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Pro Peptide Protein Isolate – 15 Sticks à 36 g
46,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bio Amino Power Protein
17,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Aminopeptide – Maracuja / 390 g | Bio Aminosäuren Vita – 400g | Pro Peptide Protein Isolate – 15 Sticks à 36 g | Bio Amino Power Protein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 29,95€ | 22,90€ | 46,90€ | 17,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 390 g | 400 g | 540 g | 250 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 76,79 €/kg | 57,25 €/kg | 86,85 €/kg | 71,60 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–3 Tage | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | edubily | Cellavita | Biogena | DynamikPlus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Aminosäuren | Aminosäuren | Protein | Protein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Maracuja | Neutral | Kakao | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Vegan | Laktosefrei, Vegan, Vegetarisch | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Deutschland | – | Österreich | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Molkenproteinhydrolysat (von Milch aus irischer Weidehaltung), Aroma, Farbstoff: Kurku- min; Säuerungsmittel: Weinsäure; Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia. | Bio-Erbsenprotein, Bio-Reisprotein | Erbsen-Proteinisolat, Reis-Proteinisolat, fettarmes Kakaopulver (11 %), Favabohnen-Proteinhydrolysat, Aroma, L-Leucin, L-Valin, L-Methionin, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Threonin, L-Isoleucin, Verdickungsmittel: Xanthan; Salz, natürliches Aroma, Süßungsmittel: Sucralose. | 33% Sonnenblumenkern Pulver*, 33% Kürbiskern Pulver*, 33% Kürbiskern Pulver geröstet* (99% Kürbiskerne*, Salz). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – | – |
|
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle |
|
– | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | edubily GmbH, Leidinger Str. 10, 66798 Wallerfangen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.