Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Glycin-Pulver – 250 g
10,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
L-Glycin 2000 – 500 g
24,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Glycin-Pulver – 250 g | Glycin | L-Glycin 2000 – 500 g | edu basic – 540 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 10,95€ | 12,90€ | 24,95€ | 31,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 250 g | 300 g | 500 g | 540 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 43,80 €/kg | 43,00 €/kg | 49,90 €/kg | 59,17 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–3 Tage | – | 3–5 Werktage | 1–3 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | edubily | DynamikPlus | NatuGena | edubily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Glycin | Glycin | Glycin | Glycin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Deutschland | – | – | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Glycin. | Glycin | L-Glycin-Pulver. | L-Citrullinmalat, Glycin, L-Arginin, Methylsulfonylmethan (MSM), Taurin, Trennmittel: Calcium- silikat; Tryptophan-Pulver (L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)); natürliches Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin; Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | edubily GmbH, Leidinger Str. 10, 66798 Wallerfangen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | edubily GmbH, Leidinger Str. 10, 66798 Wallerfangen, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.