Keypoints:
| Nährwerttabelle | pro Riegel |
|---|---|
| Energie | 919 kJ / 220 kcal |
| Fett | 10.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g |
| Kohlenhydrate | 17.1 g |
| davon Zucker | 1.9 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 14.1 g |
| Ballaststoffe | 6.2 g |
| Eiweiß | 18.1 g |
| Salz | 366 mg |
| Aminosäuren | pro Riegel |
|---|---|
| Alanin | 667 mg |
| Arginin | 790 mg |
| Asparaginsäure | 1.5 g |
| Cystein | 266 mg |
| Glutaminsäure | 2.4 g |
| Glycin | 2.1 g |
| Histidin | 281 mg |
| Isoleucin | 779 mg |
| Leucin | 1.3 g |
Produktdaten übermitteln
Übermittle euren Produktfeed oder eure Datei – wir prüfen die Struktur und übernehmen die Integration.
Struktur für eure Produktdaten
Erhalte die strukturierte Vorlage, mit der eure Produkte direkt vergleichbar integriert werden können.