| Inhaltsstoffe | Tagesdosis | NRV¹ |
|---|---|---|
| Alpha-Ketoglutarat (AKG) | 60 mg | |
| Bromelain | 10 mg | |
| Curcuma-Extrakt | 110 mg | |
| – davon 95% Curcuminoide | 105 mg | |
| – davon Curcumin | 84 mg | |
| – davon Demethoxycurcumin | 18 mg | |
| – davon Bisdemethoxylcurcumin | 3 mg | |
| PQQ (MGCPQQ®)2 | 5 mg | |
| Quercetin | 30 mg | |
| Trans-Resveratrol | 25 mg | |
| Französischer Traubenkern-Extrakt | 125 mg | |
| – davon OPC | 75 mg | |
| Coenzym Q10 | 100 mg | |
| R-α-Liponsäure | 120 mg | |
| red.-Glutathion | 150 mg | |
| Lutein | 1,5 mg | |
| L-Carnitin | 500 mg | |
| L-Carnosin | 50 mg | |
| Taurin | 150 mg | |
| Chrom | 65 μg | 163 |
| Mangan | 1 mg | 50 |
| Selen | 30 µg | 55 |
| Zink | 7 mg | 70 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 13 mg | 1182 |
| Vitamin B2 (R5P; bioaktiv) | 16 mg | 1143 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg | 219 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 14 mg | 234 |
| Vitamin B6 (P5P; bioaktiv) | 6 mg | 429 |
| Vitamin B7 (D-Biotin; bioaktiv) | 150 µg | 300 |
| Vitamin B9 Quatrefolic® (Folsäure 5-MTHF; bioaktiv)3 | 400 µg | 200 |
| Vitamin B12 (bioaktiv) | 90 µg | 3600 |
| – davon Methylcobalamin | 30 µg | 1200 |
| – davon Adenosylcobalamin | 30 µg | 1200 |
| – davon Hydroxycobalamin | 30 µg | 1200 |
| Vitamin B 13 (Orotsäure) | 20 mg | |
| Vitamin B 15 (Pangamsäure) | 20 mg | |
| Vitamin C (gepuffert) | 208 mg | 260 |
| Vitamin E DVP®4 | 8 mg | 67 |
| – davon d-α-Tocopherol | 2,2 mg | 18 |
| – davon d-α-Tocotrienol | 2,2 mg | 18 |
| – davon d-β-Tocotrienol | 0,2 mg | 2 |
| – davon d-γ-Tocotrienol | 2,6 mg | 22 |
| – davon d-δ-Tocotrienol | 0,8 mg | 6 |
| Reis-Protein | 1500 mg | |
| – davon L-Alanin | 85,2 mg | |
| – davon L-Arginin | 123,0 mg | |
| – davon L-Asparaginsäure | 136,5 mg | |
| – davon L-Cystein | 29,3 mg | |
| – davon L-Glutamin | 269,3 mg | |
| – davon L-Glycin | 64,5 mg | |
| – davon L-Histidin | 35,6 mg | |
| – davon L-Isoleucin | 63,2 mg | |
| – davon L-Leucin | 127,5 mg | |
| – davon L-Lysin | 54,0 mg | |
| – davon L-Methionin | 43,5 mg | |
| – davon L-Phenylalanin | 76,5 mg | |
| – davon L-Prolin | 66,8 mg | |
| – davon L-Serin | 79,8 mg | |
| – davon L-Threonin | 55,5 mg | |
| – davon L-Tryptophan | 13,8 mg | |
| – davon L-Tyrosin | 81,8 mg | |
| – davon L-Valin | 91,5 mg |
Zutatenliste
Reis-Protein, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); L-Carnitin, Magnesium-Ascorbat, L-Glutathion, Taurin, Traubenkern-Extrakt, R-Alpha-Liponsäure, Curcuma-Extrakt (Curcumin C3 Complex®), Coenzym Q10, L-Arginin-alpha-Ketoglutarat, L-Carnosin, Vitamin B3 (Nicotinamid), Zinkpicolinat, Japanisches-Schnurbaumknospen-Pulver, Staudenknöterich-Extrakt, Vitamin E (DVP®), Vitamin B2 (Riboflavin-5-Phosphat), Pangamsäure, Orotsäure, Vitamin B5 (Calcium-Panthothenat), Vitamin B1 (Thiamin HCl), Bromelain, Lutein, Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat), MGCPQQ® (Pyrrolochinolinchinon-Dinatriumsalz), Vitamin B9 (Folsäure, Quatrefolic®, 5-Methyltetrahydrofolat), Chrompicolinat, D-Biotin, Natriumselenit, Vitamin B12 (Hydroxycobalamin, Adenosylcobalamin, Methylcobalamin), Mangangluconat.
Tägliche Dosierung: 2 x 4 Kapseln.
% NRV = Prozent des Nährstoffbezugswerts gemäß EU-Verordnung Nr. 1169/2011.
Hinweis: Alle Angaben gemäß Herstellerinformation. Infinite Vitality übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit.
Produktinformation
Spezifikationen
Eignung
Direkt bei NatuGena bestellen
Du verlässt Infinite Vitality und wirst zur Seite des Anbieters weitergeleitet.
* Infinite Vitality erhält ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Produktdaten übermitteln
Übermittle euren Produktfeed oder eure Datei – wir prüfen die Struktur und übernehmen die Integration.
Struktur für eure Produktdaten
Erhalte die strukturierte Vorlage, mit der eure Produkte direkt vergleichbar integriert werden können.
Wir verwenden ausschließlich technisch notwendige Cookies — und, nur mit deiner Einwilligung, Google Analytics zur anonymen Statistik. Affiliate-Links funktionieren ohne Tracking-Cookies auf dieser Seite. Du kannst deine Auswahl jederzeit unten links ändern.